ประเทศกัมพูชาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 จังหวัด (เขต) และ 1 เทศบาลนคร (กรุง)
ชื่อ | เมืองเอก | พื้นที่ (ตร.กม.) | ประชากร (ปี 2541) |
---|---|---|---|
1. บันเตียเมียนเจย | ศรีโสภณ | 6,679 | 577,772 |
2. พระตะบอง | พระตะบอง | 11,702 | 793,129 |
3. กัมปงจาม | กัมปงจาม | ยังไม่มีข้อมูล* | ยังไม่มีข้อมูล* |
4. กำปงชนัง | กำปงชนัง | 5,421 | 417,693 |
5. กัมปงสะปือ | กัมปงสะปือ | 7,017 | 598,882 |
6. กัมปงธม | กัมปงธม | 13,814 | 569,060 |
7. กัมปอต | กัมปอต | 4,873 | 528,405 |
8. กันดาล | ตาคเมา | 3,568 | 1,075,125 |
9. เกาะกง | เขมรภูมินทร์ | 11,160 | 132,106 |
10. แกบ | - | 336 | 28,660 |
11. กระแจะ | กระแจะ | 11,094 | 263,175 |
12. มณฑลคีรี | แสนมโนรมย์ | 14,228 | 32,407 |
13. อุดรมีชัย | สำโรง | 6,158 | 68,279 |
14. ไพลิน | - | 803 | 22,906 |
15. พนมเปญ | - | 376 | 2,009,264 |
16. สีหนุวิลล์; กัมปงโสม | - | 868 | 235,190 |
17. พระวิหาร | พนมตะแบงมีชัย | 13,788 | 119,261 |
18. โพธิสัต | โพธิสัต | 12,692 | 360,445 |
19. ไปรเวง | ไปรเวง | 4,883 | 946,042 |
20. รัตนคีรี | บานลง | 10,782 | 94,243 |
21. เสียมราฐ | เสียมราฐ | 10,299 | 696,164 |
22. สตรึงเตรง | สตรึงเตรง | 11,092 | 81,074 |
23. สวายเรียง | สวายเรียง | 2,966 | 478,252 |
24. ตาแกว | ตาแกว | 3,563 | 790,168 |
25. ตะโบงคมุม | ตะโบงคมุม | ยังไม่มีข้อมูล* | ยังไม่มีข้อมูล* |

แผนที่แสดงจังหวัดในประเทศกัมพูชา
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น